您的位置:网站首页 > 挖矿(POW/IDO/POS/减半) > 正 文 比特币

比特币挖矿团队

【作者:网文】 来源:转载 日期:2012-6-27 0:59:20 人气: 标签:bitcoin 【打印】

R 团队 M# Shares Hashrate
1 OverClockers.Ru Join 1120 1200.56 M 193.06 GH/s
2 bitfury.org 1 6.00 M 160.65 GH/s
3 RonPaul2012 Join 264 559.98 M 136.84 GH/s
4 Bulgaria Join 246 558.72 M 101.11 GH/s
5 America Join 637 609.38 M 96.55 GH/s
6 Beijing Join 50 339.54 M 88.97 GH/s
7 Ukraine Join 346 610.21 M 86.49 GH/s
8 vOz Join 328 557.25 M 80.10 GH/s
9 Poland Join 317 462.93 M 71.51 GH/s
10 RMB Join 135 316.47 M 54.83 GH/s
11 Russia Join 208 229.05 M 45.63 GH/s
12 Germany Join 444 281.55 M 43.60 GH/s
13 FRANCE Join 77 160.08 M 36.77 GH/s
14 Serbia Join 38 125.44 M 28.92 GH/s
15 Canada Join 182 176.30 M 27.82 GH/s
16 SMRacer59 Join 6 36.51 M 26.78 GH/s
17 Belarus Join 68 113.11 M 21.14 GH/s
18 ROBOT-ARMY 4 47.30 M 17.70 GH/s
19 Brasil Join 53 29.66 M 17.09 GH/s
20 FathersHardware Join 12 42.91 M 17.07 GH/s
21 BitIsland 3 33.36 M 16.77 GH/s
22 C7 2 52.38 M 16.71 GH/s
23 blueballz Join 8 61.53 M 13.02 GH/s
24 MiniClan Join 77 29.40 M 12.99 GH/s
25 -Sweden- Join 91 72.90 M 11.92 GH/s
26 Czech Join 45 59.09 M 11.08 GH/s
27 Reddit Join 100 72.36 M 10.28 GH/s
28 Australia Join 104 55.03 M 10.23 GH/s
29 Switzerland Join 38 45.06 M 9.56 GH/s
30 finally.cn 3 47.08 M 9.48 GH/s
31 www.recovery.pl 4 35.15 M 8.21 GH/s
32 BitcoinTrading.com Join 4 7.12 M 7.36 GH/s
33 Estonia Join 22 26.51 M 7.19 GH/s
34 HardOCP Join 51 98.71 M 6.98 GH/s
35 minivan81 Join 2 10.63 M 6.96 GH/s
36 SkyNet Join 3 6.02 M 6.84 GH/s
37 Finland Join 67 42.96 M 6.65 GH/s
38 Zwatchkawaya 1 38.88 M 6.63 GH/s
39 Whatswrong 1 17.00 M 6.50 GH/s
40 Spain Join 41 17.16 M 6.50 GH/s
41 SolarPoweredonly Join 1 18.75 M 6.48 GH/s
42 volcano Join 2 28.77 M 6.21 GH/s
43 CHINESE Join 11 49.91 M 6.20 GH/s
44 Mr.Bitcoin Join 7 37.30 M 5.72 GH/s
45 ExpertITRussia Join 2 11.96 M 5.64 GH/s
46 w00t 1 20.07 M 5.59 GH/s
47 Sweclockers.com 3 8.32 M 5.53 GH/s
48 Kazakhstan Join 7 30.37 M 5.02 GH/s
49 Vinnitsya Join 4 23.65 M 4.92 GH/s
50 TEAM_UK Join 66 29.38 M 4.60 GH/s
51 SouthAfrica Join 28 22.06 M 4.55 GH/s
52 Unnamed Join 1 17.85 M 4.53 GH/s
53 Zadet 1 15.43 M 4.44 GH/s
54 Irkutsk Join 8 11.44 M 4.29 GH/s
55 RJK Join 2 17.11 M 4.09 GH/s
56 CacakSerbia Join 1 0.01 M 4.04 GH/s
57 Crimea Join 1 6.84 M 3.85 GH/s
58 3DGmine Join 28 27.99 M 3.73 GH/s
59 Shanghai Join 4 7.60 M 3.62 GH/s
60 GoldRushAlaska 3 49.15 M 3.62 GH/s
61 INDIA Join 10 7.41 M 3.56 GH/s
62 Norway Join 24 8.81 M 3.29 GH/s
63 DSHMiners Join 3 7.79 M 3.25 GH/s
64 Free_Electricity Join 16 22.59 M 3.14 GH/s
65 Belgium Join 43 26.34 M 3.08 GH/s
66 FixitTechSuite.com Join 1 17.39 M 3.06 GH/s
67 StrikeNet Join 8 21.27 M 3.00 GH/s
68 Lebanon Join 2 0.73 M 2.88 GH/s
69 VENEZUELA Join 10 17.67 M 2.80 GH/s
70 Azad_Kashmir Join 2 10.52 M 2.79 GH/s
71 CrazyMiner Join 1 9.68 M 2.79 GH/s
72 MALAYSIA Join 11 10.61 M 2.65 GH/s
73 SHawk 1 7.92 M 2.63 GH/s
74 AngelusWebDesign 1 18.89 M 2.60 GH/s
75 Jack.Song_cn Join 1 7.49 M 2.59 GH/s
76 DataCentarStinice Join 2 4.94 M 2.55 GH/s
77 QuebecMiners Join 6 18.18 M 2.53 GH/s
78 Pechory Join 3 9.26 M 2.52 GH/s
79 Romania Join 19 6.63 M 2.42 GH/s
80 Unnamed Join 1 1.10 M 2.33 GH/s
81 Austria Join 32 32.28 M 2.30 GH/s
82 Unnamed Join 2 14.97 M 2.28 GH/s
83 ITSoft 2 9.32 M 2.23 GH/s
84 OPC 1 0.63 M 2.23 GH/s
85 TeamHerpDerp 1 1.89 M 2.22 GH/s
86 I.B.S. Join 3 7.35 M 2.15 GH/s
87 Unnamed Join 2 15.56 M 2.15 GH/s
88 1337 Join 1 8.12 M 2.10 GH/s
89 TyroneBiggums Join 1 7.48 M 1.96 GH/s
90 NyanKittyisNyan 2 8.84 M 1.89 GH/s
91 MTUkrain Join 1 12.11 M 1.86 GH/s
92 Jamaica Join 6 27.28 M 1.84 GH/s
93 Maracuchos Join 2 18.54 M 1.82 GH/s
94 TurkMadenciler Join 2 4.79 M 1.72 GH/s
95 DV Join 3 5.23 M 1.72 GH/s
96 Team_JAPAN Join 2 4.45 M 1.64 GH/s
97 ZTEX Join 2 2.22 M 1.60 GH/s
98 Unnamed Join 1 3.49 M 1.59 GH/s
99 Snejinsk74 Join 2 9.24 M 1.51 GH/s
100 x4_5850oC_x660 Join 1 5.12 M 1.47 GH/s
101 TheSwissKitties Join 2 7.67 M 1.45 GH/s
102 BitCore Join 2 4.90 M 1.43 GH/s
103 Ulan-Ude Join 3 4.34 M 1.42 GH/s
104 Buischti_Blasters Join 5 13.73 M 1.42 GH/s
105 -Novacioni- Join 1 0.74 M 1.41 GH/s
106 forum.omsk.com Join 5 7.68 M 1.40 GH/s
107 Unnamed Join 1 3.99 M 1.39 GH/s
108 Bau_Rus Join 7 20.80 M 1.35 GH/s
109 Varniai-Galapagai Join 1 10.50 M 1.34 GH/s
110 TheWizzards Join 2 0.90 M 1.34 GH/s
111 emocrypto 1 16.26 M 1.30 GH/s
112 Netherlands Join 32 3.73 M 1.25 GH/s
113 brigadir 1 0.84 M 1.18 GH/s
114 SweClockers.com Join 7 2.16 M 1.16 GH/s
115 U_S_A Join 4 7.65 M 1.13 GH/s
116 Unnamed Join 1 8.39 M 1.13 GH/s
117 Long.Wuxi 1 20.07 M 1.11 GH/s
118 DEEPSEXNBISCUITS Join 4 7.17 M 1.09 GH/s
119 AtomicAMD Join 3 2.49 M 1.08 GH/s
120 BT 3 6.51 M 1.07 GH/s
121 DeepTown Join 2 1.99 M 1.02 GH/s
122 snznuclear Join 9 31.56 M 1.02 GH/s
123 FPGAOnly 1 5.11 M 1.01 GH/s
124 Kazan Join 3 3.73 M 0.97 GH/s
125 SOK 3 4.41 M 0.95 GH/s
126 SomethingAwful Join 2 11.81 M 0.95 GH/s
127 HongKong Join 5 4.43 M 0.92 GH/s
128 —BLACKHOLE— Join 2 5.17 M 0.92 GH/s
129 Slovenia Join 9 1.87 M 0.89 GH/s
130 Brjansk32 Join 2 2.98 M 0.88 GH/s
131 Vlad 1 2.80 M 0.87 GH/s
132 TeamRIG Join 3 3.55 M 0.86 GH/s
133 Orenburg Join 1 3.28 M 0.83 GH/s
134 Denmark Join 19 0.70 M 0.80 GH/s
135 NobodyHome 2 4.20 M 0.78 GH/s
136 blade Join 1 0.87 M 0.77 GH/s
137 I_HATE_my_job… Join 4 7.60 M 0.76 GH/s
138 TaganrogCity Join 4 8.25 M 0.75 GH/s
139 HK_ABF 1 0.33 M 0.74 GH/s
140 Unnamed Join 1 0.97 M 0.74 GH/s
141 TeamEndlessCustoms 1 1.34 M 0.73 GH/s
142 Samara Join 4 3.73 M 0.73 GH/s
143 MUT.RU Join 1 2.60 M 0.71 GH/s
144 NorthernEuroZone Join 1 11.34 M 0.67 GH/s
145 Team_NEBRASKA Join 6 3.37 M 0.66 GH/s
146 Slovakia Join 6 4.72 M 0.66 GH/s
147 bigdig Join 1 1.14 M 0.65 GH/s
148 Greece Join 25 6.60 M 0.65 GH/s
149 MiningFurs Join 4 4.70 M 0.64 GH/s
150 cnp 2 8.57 M 0.63 GH/s
151 FPGA Join 5 12.29 M 0.62 GH/s
152 TeamNewZealand Join 11 2.63 M 0.61 GH/s
153 SJTU Join 1 2.89 M 0.60 GH/s
154 Israel Join 10 5.25 M 0.60 GH/s
155 Seattle Join 8 6.71 M 0.59 GH/s
156 KaTetof19 Join 2 1.08 M 0.58 GH/s
157 APOEL Join 1 0.82 M 0.58 GH/s
158 Kharkov-UA Join 3 0.71 M 0.57 GH/s
159 Weeded Join 1 1.18 M 0.56 GH/s
160 Egypt Join 1 2.36 M 0.53 GH/s
161 FollowMeDown Join 1 0.20 M 0.50 GH/s
162 Minecraft Join 3 0.64 M 0.50 GH/s
163 Haiku-os.org Join 2 1.16 M 0.50 GH/s
164 unmanahi Join 1 1.43 M 0.48 GH/s
165 Thailand Join 4 9.14 M 0.47 GH/s
166 NNOV Join 2 3.34 M 0.43 GH/s
167 ENGLAND Join 1 1.34 M 0.41 GH/s
168 BinaryNinjas Join 2 0.41 M 0.41 GH/s
169 Blue_Danube Join 1 3.69 M 0.40 GH/s
170 ROOBS Join 2 0.15 M 0.38 GH/s
171 Portugal Join 28 3.36 M 0.37 GH/s
172 eki Join 1 1.79 M 0.37 GH/s
173 RealDecoy Join 4 9.80 M 0.35 GH/s
174 brushurshoulderoff Join 1 0.38 M 0.35 GH/s
175 Italy Join 36 1.48 M 0.33 GH/s
176 XMoDs.Ru Join 3 2.54 M 0.32 GH/s
177 PineappleForce Join 1 0.58 M 0.32 GH/s
178 Carebears 1 1.38 M 0.31 GH/s
179 Chume Join 1 2.54 M 0.31 GH/s
180 VF Join 1 0.60 M 0.31 GH/s
181 AMD-7995-Prototype 1 9.92 M 0.31 GH/s
182 FuckTheGovernment Join 2 0.44 M 0.30 GH/s
183 TEAM_CHINA Join 1 1.40 M 0.29 GH/s
184 Team_America_F_YEA Join 4 1.90 M 0.28 GH/s
185 ROG-BTC Join 1 2.55 M 0.28 GH/s
186 urix 1 0.17 M 0.27 GH/s
187 Unnamed Join 1 0.01 M 0.27 GH/s
188 Hell Join 2 0.87 M 0.27 GH/s
189 Latvia Join 6 2.72 M 0.26 GH/s
190 jam3 Join 2 2.88 M 0.25 GH/s
191 TOMCK70RUS Join 4 4.70 M 0.25 GH/s
192 Unnamed Join 2 1.29 M 0.24 GH/s
193 USI Join 2 0.81 M 0.24 GH/s
194 SkitDev 1 0.10 M 0.23 GH/s
195 Unnamed Join 1 2.86 M 0.22 GH/s
196 redmine 1 1.22 M 0.22 GH/s
197 Korea010-2786-4478 Join 1 0.05 M 0.21 GH/s
198 Lithuania Join 10 7.33 M 0.21 GH/s
199 CalPoly Join 2 0.31 M 0.20 GH/s
200 Transnistria Join 7 4.62 M 0.19 GH/s
201 -Shenzhen- Join 1 0.10 M 0.19 GH/s
202 LoveMining Join 2 0.62 M 0.17 GH/s
203 Vienna Join 1 10.34 M 0.17 GH/s
204 Team_Korea Join 5 1.61 M 0.16 GH/s
205 Unnamed Join 1 0.43 M 0.16 GH/s
206 Bounded Join 1 0.24 M 0.12 GH/s
207 SoldierX Join 3 0.97 M 0.11 GH/s
208 GunsNRoses 1 1.67 M 0.11 GH/s
209 Taiwan Join 5 0.70 M 0.08 GH/s
210 roger.net.ru Join 1 0.43 M 0.07 GH/s
211 bitHoppers Join 12 20.25 M 0.06 GH/s
212 general-beck.ru Join 1 0.10 M 0.04 GH/s
213 TeamAwesome 2 0.68 M 0.03 GH/s
214 Nexodyne Join 2 0.11 M 0.02 GH/s
215 CentroAmerica Join 1 0.00 M 0.02 GH/s
216 Zombies 1 0.05 M 0.02 GH/s
217 Hungary Join 22 11.41 M 0.01 GH/s
218 pgs49 Join 1 0.04 M 0.01 GH/s
219 sochi Join 2 5.36 M 0.01 GH/s
220 CHW Join 15 2.48 M 0.01 GH/s
221 Unnamed Join 1 0.01 M 0.01 GH/s
222 Unnamed Join 1 0.03 M 0.01 GH/s
223 10100111001 Join 1 0.01 M 0.00 GH/s

返回顶部】【关闭窗口 风险提示:本站分享转载的信息均来自互联网,且仅供阅读参考,不作为具体投资的依据,据此入市,风险自担。本站所有内容涉及到的“货币”字眼需谨慎研判,我们维护各国法币的合法地位,同时数字资产具有货币的某些属性,目前是不能替代任何国家的法定货币的,请谨慎理解投资并严格遵守各国法律法规!详见本站[免责声明]。】
【读完这篇文章后,可否发表您的感受?】
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址:
安全联盟站长平台 互联网举办平台 公共信息安全网监 中国网安 赛门铁克安全响应中心