document.writeln("
| "); document.writeln("机构名称<\/span><\/b><\/font><\/th>"); document.writeln(" | 持仓量(份额) <\/b><\/font><\/th>"); document.writeln(" | 持仓价值($)<\/b><\/font><\/th>"); document.writeln(" | 持仓量变化(份额)<\/b><\/font><\/th>"); document.writeln(" | 持仓价值变化($)<\/b><\/font><\/th>"); document.writeln(" | 更新时间<\/b><\/font><\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln("| Almanack Investment Partners, LLC(新增机构)<\/th>");
document.writeln(" | 62769<\/th>");
document.writeln(" | 103.60万<\/th>");
document.writeln(" | +62769<\/th>");
document.writeln(" | +103.60万<\/th>");
document.writeln(" | 2020-11-12<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln(" | ARK Investment Management LLC<\/th>");
document.writeln(" | 517.04万<\/th>");
document.writeln(" | 5672万<\/th>");
document.writeln(" | +147.78万<\/th>");
document.writeln(" | +2125.30万<\/th>");
document.writeln(" | 2020-10-30<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln(" | ARKW - ARK Next Generation Internet ETF<\/th>");
document.writeln(" | 315.44万<\/th>");
document.writeln(" | 4042.40万<\/th>");
document.writeln(" | +141.82万<\/th>");
document.writeln(" | +2328.80万<\/th>");
document.writeln(" | 2020-09-25<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | BCJ Capital Management, LLC<\/th>");
document.writeln(" | 89208<\/th>");
document.writeln(" | 97.90万<\/th>");
document.writeln(" | +21835<\/th>");
document.writeln(" | +33.20万<\/th>");
document.writeln(" | 2020-11-17<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln(" | Captrust Financial Advisors<\/th>");
document.writeln(" | 1820<\/th>");
document.writeln(" | 20000<\/th>");
document.writeln(" | +620<\/th>");
document.writeln(" | +8000<\/th>");
document.writeln(" | 2020-11-17<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln(" | Cary Street Partner Investment Advisory Llc(新增机构)<\/th>");
document.writeln(" | 6800<\/th>");
document.writeln(" | 75000<\/th>");
document.writeln(" | +6800<\/th>");
document.writeln(" | +75000<\/th>");
document.writeln(" | 2020-11-12<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | CHURCHILL MANAGEMENT Corp(新增机构)<\/th>");
document.writeln(" | 23.29万<\/th>");
document.writeln(" | 255.50万<\/th>");
document.writeln(" | +23.29万<\/th>");
document.writeln(" | +255.50万<\/th>");
document.writeln(" | 2020-10-08<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | CSat Investment Advisory, L.P.(新增机构)<\/th>");
document.writeln(" | 14.11万<\/th>");
document.writeln(" | 154.90万<\/th>");
document.writeln(" | +14.11万<\/th>");
document.writeln(" | +154.90万<\/th>");
document.writeln(" | 2020-11-13<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | McGowan Group Asset Management, Inc.(新增机构)<\/th>");
document.writeln(" | 25543<\/th>");
document.writeln(" | 28万<\/th>");
document.writeln(" | +25543<\/th>");
document.writeln(" | +28万<\/th>");
document.writeln(" | 2020-11-12<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | Private Capital Advisors, Inc.(新增机构)<\/th>");
document.writeln(" | 14220<\/th>");
document.writeln(" | 15.60万<\/th>");
document.writeln(" | +14220<\/th>");
document.writeln(" | +15.60万<\/th>");
document.writeln(" | 2020-11-06<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | Scholtz & Company, Llc(新增机构)<\/th>");
document.writeln(" | 68413<\/th>");
document.writeln(" | 75万<\/th>");
document.writeln(" | +68413<\/th>");
document.writeln(" | +75万<\/th>");
document.writeln(" | 2020-11-16<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | Sterling Investment Advisors, Ltd.<\/th>");
document.writeln(" | 2202<\/th>");
document.writeln(" | 24000<\/th>");
document.writeln(" | +1000<\/th>");
document.writeln(" | +13000<\/th>");
document.writeln(" | 2020-10-26<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | Stonebridge Financial Planning Group, LLC(新增机构)<\/th>");
document.writeln(" | 160<\/th>");
document.writeln(" | 2000<\/th>");
document.writeln(" | +160<\/th>");
document.writeln(" | +2000<\/th>");
document.writeln(" | 2020-10-26<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln("<\/table>");
document.writeln("<\/div>");
document.writeln(""); | |
|---|