document.writeln("
| "); document.writeln("基金(TRUST)\/灰度名称<\/span><\/b><\/font><\/th>"); document.writeln(" | 持币数量<\/b><\/font><\/th>"); document.writeln(" | 持仓价值($)<\/b><\/font><\/th>"); document.writeln(" | 预估成本<\/b><\/font><\/th>"); document.writeln(" | 灰度价格\/每股($)<\/b><\/font><\/th>"); document.writeln(" | 二级市场\/每股($)<\/b><\/font><\/th>"); document.writeln(" | 溢价率<\/b><\/font><\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln("| 比特币\/GBTC<\/th>");
document.writeln(" | 28.54万<\/th>");
document.writeln(" | 160.44亿<\/th>");
document.writeln(" | 201.03亿<\/th>");
document.writeln(" | 63.3500<\/th>");
document.writeln(" | 63.3500<\/th>");
document.writeln(" | 0<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | 以太坊\/ETHE<\/th>");
document.writeln(" | 293.10万<\/th>");
document.writeln(" | 69.64亿<\/th>");
document.writeln(" | 111.52亿<\/th>");
document.writeln(" | 36.6400<\/th>");
document.writeln(" | 36.0100<\/th>");
document.writeln(" | -1.72%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | 莱特币\/LTCN<\/th>");
document.writeln(" | 173.84万<\/th>");
document.writeln(" | 1.15亿<\/th>");
document.writeln(" | 1.45亿<\/th>");
document.writeln(" | 7.2600<\/th>");
document.writeln(" | 26.1200<\/th>");
document.writeln(" | 259.78%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln(" | 链克币\/LINK<\/th>");
document.writeln(" | 90.27万<\/th>");
document.writeln(" | 904.64万<\/th>");
document.writeln(" | 1592.76万<\/th>");
document.writeln(" | 16.4600<\/th>");
document.writeln(" | 140<\/th>");
document.writeln(" | 750.55%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | 比特币现金\/BCHG<\/th>");
document.writeln(" | 33.80万<\/th>");
document.writeln(" | 1.03亿<\/th>");
document.writeln(" | 1.61亿<\/th>");
document.writeln(" | 4.2300<\/th>");
document.writeln(" | 10.7500 <\/th>");
document.writeln(" | 154.14%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | 恒星币\/XLM<\/th>");
document.writeln(" | 9355.83万<\/th>");
document.writeln(" | 835.85万<\/th>");
document.writeln(" | 998.26万<\/th>");
document.writeln(" | 9.3600<\/th>");
document.writeln(" | 38<\/th>");
document.writeln(" | 305.98%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | 文件币\/FIL<\/th>");
document.writeln(" | 143.98万<\/th>");
document.writeln(" | 483.90万<\/th>");
document.writeln(" | 856.80万<\/th>");
document.writeln(" | 5.5900<\/th>");
document.writeln(" | 100<\/th>");
document.writeln(" | 1688.91%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | 注意力币\/BAT<\/th>");
document.writeln(" | 2044.48万<\/th>");
document.writeln(" | 322.41万<\/th>");
document.writeln(" | 494.35万<\/th>");
document.writeln(" | 2.3100<\/th>");
document.writeln(" | 15.4000<\/th>");
document.writeln(" | 566.67%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln(" | 曼纳币\/MANA<\/th>");
document.writeln(" | 2814.43万<\/th>");
document.writeln(" | 726.96万<\/th>");
document.writeln(" | 1304.20万<\/th>");
document.writeln(" | 4.3400<\/th>");
document.writeln(" | 27<\/th>");
document.writeln(" | 522.12%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln(" | 大零币\/ZEC<\/th>");
document.writeln(" | 37.10万<\/th>");
document.writeln(" | 1072.41万<\/th>");
document.writeln(" | 1026.70万<\/th>");
document.writeln(" | 2.2600<\/th>");
document.writeln(" | 5.3800<\/th>");
document.writeln(" | 138.05%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln(" | 以太经典\/ETCG<\/th>");
document.writeln(" | 1142.55万<\/th>");
document.writeln(" | 2.01亿<\/th>");
document.writeln(" | 3.37亿<\/th>");
document.writeln(" | 24.4100<\/th>");
document.writeln(" | 14.3500<\/th>");
document.writeln(" | -41.21%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | ZenCash\/ZEN<\/th>");
document.writeln(" | 59.09万<\/th>");
document.writeln(" | 444.26万<\/th>");
document.writeln(" | 565.74万<\/th>");
document.writeln(" | 0.8200<\/th>");
document.writeln(" | 5.0800<\/th>");
document.writeln(" | 519.51%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | LivepeerToken\/LPT<\/th>");
document.writeln(" | 61.68万<\/th>");
document.writeln(" | 701.52万<\/th>");
document.writeln(" | 1331.71万<\/th>");
document.writeln(" | 19.7500<\/th>");
document.writeln(" | 28.7000<\/th>");
document.writeln(" | 45.32%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln(" | 索尔币\/SOL<\/th>");
document.writeln(" | 45.19万<\/th>");
document.writeln(" | 5848.62万<\/th>");
document.writeln(" | 7546.92万<\/th>");
document.writeln(" | 64.9400<\/th>");
document.writeln(" | 473.99<\/th>");
document.writeln(" | 629.89%<\/th>");
document.writeln("<\/tr>");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln("");
document.writeln("<\/table>");
document.writeln("<\/div>");
document.writeln(""); | |
|---|